Commit graph

316 commits

Author SHA1 Message Date
MaelReboux 3678aedf7b Update backup_umap.sh 2019-01-12 14:30:40 +01:00
MaelReboux 541f4f3490 amélioration du backup 2019-01-12 14:24:17 +01:00
MaelReboux 01552e0bbf Update backup_umap.sh 2019-01-12 14:01:17 +01:00
MaelReboux 076f7819fb Create README.txt 2019-01-12 13:57:28 +01:00
MaelReboux ea762339b1 page web principale 2019-01-12 13:51:15 +01:00
MaelReboux a1020cca45 déplacement dans le répertoire scripts/ 2019-01-12 13:49:22 +01:00
MaelReboux 29e710083c Create .gitignore 2019-01-12 13:48:19 +01:00
MaelReboux 1e07adac88 nouveau répertoire sur serveur 2019-01-12 13:42:15 +01:00
MaelReboux bc11bc825c Create backup_umap.sh 2019-01-08 22:40:50 +01:00
MaelReboux c954e8a503 en prod 2019-01-08 22:10:15 +01:00
MaelReboux 84b71a7e80 automatisation 2019-01-06 18:00:34 +01:00
MaelReboux 2bd2310f6b 1000 m 2019-01-06 18:00:10 +01:00
MaelReboux 6996ef1a12 calcul des km redadeg sur les tronçons 2019-01-04 00:09:45 +01:00
MaelReboux a43da6552a tronçons ordonnés et numérotés 2019-01-03 22:56:04 +01:00
MaelReboux b5d23ce807 tracé : ajout infos secteur et ordre 2019-01-03 22:19:25 +01:00
MaelReboux e5fb324f3d first shot 2019-01-01 20:52:23 +01:00